Zawodnicy LONGSHOT 2025
Lista zawodników oraz dane są uaktualniane na bieżąco
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy Standard, Semi-auto, Open, Production Rifle
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | Jan | Zastawny | S002 |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | Jan | Kowalski | S003 |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad VII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad VIII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad IX
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy Super Magnum
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy 1000+
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VIII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IX
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy Historical rifle
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad VII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad VIII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy MILITARY: Standard, Semi-auto, Open, Magnum, Production Rifle
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad VII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad VIII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad IX
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Tabela stanowisk strzeleckich dla klasy Magnum
Squad I
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad II
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad III
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IV
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad V
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VI
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VIII
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IX
| Stanowisko | Imię | Nazwisko | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
