Teilnehmer LONGSHOT 2025
Die Liste der Spieler und Daten wird regelmäßig aktualisiert
Der Schießstandtisch für die Klasse Standard, Semi-auto, Open, Production Rifle
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Thorsten | Ronzheimer | OP120 |
| B17 | Dávid | Brndiar | PR050 |
| B18 | Norbert | Gróf | PR051 |
| B19 | Marek | Tamowski | OP107 |
| B20 | Jan | Töpper | OP075 |
| B21 | Andreas | Müller | OP076 |
| B22 | Alexander | Pilz | SA023 |
| B23 | Maurice | Kübler | SA029 |
| B24 | Krzysztof | Tuliński | S042 |
| B25 | Mark | Lauger | SA017 |
| B26 | Patrick | Mohr | SA021 |
| B27 | PIOTR | ROJEWSKI | SA024 |
| B28 | Jamie | Drüen | OP106 |
| B29 | Marco | Seibert | OP066 |
| B30 | Maciej | Kleszowski | OP051 |
| C31 | Michał | Jeżyna | OP089 |
| C32 | Michael | Zeun | S076 |
| C33 | Weronika | Gwoźdź | SA033 |
| C34 | Slawomir | Gwoźdź | SA032 |
| C35 | Thomas | Wenger | OP102 |
| C36 | Mirosław | Moździerz | SA009 |
| C37 | Józef | Makuchowski | S073 |
| C38 | Marcin | Kołoczek | S074 |
| C39 | Marek | Kočíšek | S072 |
| C40 | Marek | Horváth | PR047 |
| C41 | Arkadiusz | Klepczarek | SA031 |
| C42 | Stefan | Schröder | SA027 |
| C43 | Kai | Fuchs | OP100 |
| C44 | Marek | Kokoszka | OP108 |
| C45 | Sławomir | Kopyś | PR005 |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Rafał | Walczowski | SA001 |
| B17 | Igor | Stefanowski | SA002 |
| B18 | Jacek | Chłopkowski | OP025 |
| B19 | Lech | Kowalski | OP018 |
| B20 | Jens | Lämmlein | PR003 |
| B21 | Lars | Gottschalk | OP003 |
| B22 | Dagmara | Wróbel | OP007 |
| B23 | MAREK | WRÓBEL | OP015 |
| B24 | Annika | Trillmann | OP012 |
| B25 | Mark | Lauger | PR008 |
| B26 | Maciej | Przybylski | OP009 |
| B27 | Andrzej | Zychowicz | OP006 |
| B28 | Michał | Lempkowski | OP010 |
| B29 | Steffen | Sandhöfner | S009 |
| B30 | WALDEMAR | KRÓL | OP001 |
| C31 | Stanisław | Szałasny | PR004 |
| C32 | Robert | Jackiewicz | OP074 |
| C33 | Artur | Zaremba | OP058 |
| C34 | Joachim | Müller | OP052 |
| C35 | Norbert | Ernst | SA013 |
| C36 | Robert | Krämer | OP033 |
| C37 | Jarosław | Sitarz | PR033 |
| C38 | Sylwia | Śliczna | OP035 |
| C39 | Artur | Śliczny | OP020 |
| C40 | Jan | Prinsen | OP024 |
| C41 | Marian | Foltyn | PR030 |
| C42 | Vladimir | Ružička | PR031 |
| C43 | Adam | Kaczmarek | S007 |
| C44 | Robert | Pitera | PR006 |
| C45 | Tomasz | Krok | PR001 |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Anna | Pernak | OP011 |
| B17 | Krzysztof | Wronek | S001 |
| B18 | Jakub | Skibiński | PR010 |
| B19 | Joachim | Bauer | PR028 |
| B20 | Christina | Lämmlein | PR023 |
| B21 | Alexander | Pilz | S003 |
| B22 | Nazar | Leśkiw | PR057 |
| B23 | Benedikt | Popp | PR018 |
| B24 | Uwe | Emminger | PR025 |
| B25 | Jan | Emminger | PR016 |
| B26 | Łukasz | Hoppek | OP040 |
| B27 | David | Michler | S033 |
| B28 | Wilhelm | Brückner | PR037 |
| B29 | Mariusz | Wójcik | S011 |
| B30 | Mikołaj | Karcz | OP016 |
| C31 | Radosław | Pilut | SA005 |
| C32 | Michael | Zauner | PR026 |
| C33 | Sergejs | Frolovs | OP070 |
| C34 | Marcus | Escher | S050 |
| C35 | Tomasz | Bąkowski | SA020 |
| C36 | Christian | Balda | OP065 |
| C37 | Julia | Kaiser | OP071 |
| C38 | Frank | Zuege | OP069 |
| C39 | Martin | Kaiser | PR032 |
| C40 | christophe | vierling | OP048 |
| C41 | Konrad | Włodarczyk | OP073 |
| C42 | Przemysław | Szymański | PR046 |
| C43 | Rajko | Pürschel | PR043 |
| C44 | Łukasz | Braksator | S041 |
| C45 | Robert | Zakrzewski | OP019 |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Krystian | Klak | OP004 |
| B17 | Robert | Sobczak | SA014 |
| B18 | Andrzej | Sarbinowski | SA015 |
| B19 | Lothar | Feidt | OP008 |
| B20 | Marian | Wiśniewski | OP034 |
| B21 | Michał | Imbirski | S037 |
| B22 | Krzysztof | Dorociak | PR020 |
| B23 | Saulius | Paknys | S036 |
| B24 | Jürgen | Dingel | OP057 |
| B25 | Thorsten | Ronzheimer | OP056 |
| B26 | Sándor | Nagy | S040 |
| B27 | Georg | Hofmann | SA004 |
| B28 | Matthias | Ostertag | OP036 |
| B29 | Rafał | Morel | OP031 |
| B30 | Krzysztof | Karcz | OP002 |
| C31 | Marcin | Engel | PR009 |
| C32 | Maximilian | Kratzer | S027 |
| C33 | Tomasz | Borowy | OP083 |
| C34 | Thomas | Thieke | OP098 |
| C35 | Reinhard | Mack | S055 |
| C36 | Heiko | Weber | OP041 |
| C37 | Simon | Duinmeijer | OP090 |
| C38 | Stanisław | Kępiński | SA016 |
| C39 | Jacek | Flisiak | SA026 |
| C40 | Aleksandra | Leśniańska | S068 |
| C41 | Andreas | Müller | S053 |
| C42 | Jarosław | Sypka | SA025 |
| C43 | Marian | URBANIK | S048 |
| C44 | Roger | Schermaul | OP037 |
| C45 | Sławomir | Kopyś | OP022 |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Przemysław | Maćkowiak | OP047 |
| B17 | Krzysztof | Wronek | SA008 |
| B18 | Sebastian | JÓZEFOWSKI | OP043 |
| B19 | Agata | JÓZEFOWSKA | OP046 |
| B20 | Janek | Adamson | PR022 |
| B21 | Piotr | Chodzeń | S030 |
| B22 | Wilhelm zew | Kern | S056 |
| B23 | Elahnan | Arkin | S057 |
| B24 | Maciej | Magnowski | S044 |
| B25 | Piotr | Posyniak | SA018 |
| B26 | Michal | Mizgalski | PR036 |
| B27 | David | Michler | OP049 |
| B28 | Łukasz | Łukasiewicz | PR039 |
| B29 | Piotr | Kies | S025 |
| B30 | Wojciech | Rej | PR017 |
| C31 | Pawel | Haberland | PR029 |
| C32 | Szymon | Dera | PR042 |
| C33 | Kaidur | Pedajas | OP059 |
| C34 | Kevin | Pedajas | OP093 |
| C35 | Norbert | Ernst | OP044 |
| C36 | Claude | Ging | OP063 |
| C37 | Christian | Leitmeier | OP091 |
| C38 | Petrus Johannes | Broek | OP092 |
| C39 | Eredics | Vilmos | OP079 |
| C40 | Kovács | Arpad Endre | OP060 |
| C41 | Paweł | Bąkowski | OP072 |
| C42 | Stefan | Schröder | OP099 |
| C43 | Thomas | Fischer | S058 |
| C44 | Dorothee | Becker | OP053 |
| C45 | Arkadiusz | Kornowicz | S021 |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Agnieszka | PERNAK | OP029 |
| B17 | MACIEJ | TABERSKI | OP014 |
| B18 | Thorsten | Vollmar | S047 |
| B19 | Piotr | Bialkowski | S062 |
| B20 | Marian | Wiśniewski | S034 |
| B21 | Łukasz | Hoppek | S019 |
| B22 | Mariusz | Dziwura | OP084 |
| B23 | Anna | Dziwura | OP085 |
| B24 | Lech | Kowalski | SA012 |
| B25 | Jacek | Chłopkowski | S006 |
| B26 | Maciej | Przybylski | S010 |
| B27 | Andrzej | Zychowicz | S017 |
| B28 | Michał | Lempkowski | S014 |
| B29 | Roman | Romanowski | S029 |
| B30 | Michael | Thiel | S082 |
| C31 | Cristian | POPESCU | OP062 |
| C32 | Szymon | Pakula | OP080 |
| C33 | Dawid | Klinicki | PR035 |
| C34 | Joachim | Müller | S035 |
| C35 | Tomasz | Żak | OP039 |
| C36 | Péter | Détári | OP077 |
| C37 | Piotr | Rojewski | S069 |
| C38 | Stanisław | Kępiński | OP054 |
| C39 | Dominik | Jurszo | SA028 |
| C40 | christophe | vierling | S031 |
| C41 | Konrad | Włodarczyk | S052 |
| C42 | Thomas | Kolbe | OP064 |
| C43 | Tomasz | Koroluk | S066 |
| C44 | Stanisław | Greszta | S060 |
| C45 | Robert | Zakrzewski | S026 |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Piotr | Chodzeń | OP045 |
| B17 | Antonie | Nagtegaal | OP095 |
| B18 | Manfred | Fritsch | S067 |
| B19 | Mariusz | Glapiński | PR049 |
| B20 | Marek | kokoszka | S071 |
| B21 | Frank | Steegmanns | PR041 |
| B22 | Christian | Zech | OP104 |
| B23 | Patrick | Becker | OP088 |
| B24 | Ruud | Visser | OP109 |
| B25 | ADAM | CHMIEL | PR054 |
| B26 | Kai | Bergmann | S075 |
| B27 | Maciej | Reszkowski | OP101 |
| B28 | Łukasz | Łukasiewicz | OP061 |
| B29 | Branislav | Kollár | PR044 |
| B30 | Peter | Bodnar | S049 |
| C31 | Ioan | Carstea | PR040 |
| C32 | Roman Jerzy | Jankowski | PR053 |
| C33 | Marek | Korolewicz | S078 |
| C34 | Ryszard | Górka | OP111 |
| C35 | Grzegorz | Czajkowski | SA030 |
| C36 | Jacek | Flisiak | OP096 |
| C37 | Piotr | Rojewski | OP105 |
| C38 | Libor | Jurkovič | S077 |
| C39 | Przemysław | Strzeszynski | PR055 |
| C40 | Gregor | Kazimierczak | PR045 |
| C41 | Roman | Pisiecki | OP032 |
| C42 | Mariusz | Łokaj | OP110 |
| C43 | Matthias | Iden | OP081 |
| C44 | Andreas | Hempel | OP068 |
| C45 | Bogdan | Raczyński | OP013 |
Squad VIII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Krzysztof | Michałowski | PR011 |
| B17 | Adam | Szuliński | OP021 |
| B18 | Rafał | Walczowski | OP017 |
| B19 | Igor | Stefanowski | OP023 |
| B20 | Grzegorz | Krasowski | PR019 |
| B21 | Wojciech | Poncyljusz | PR034 |
| B22 | Krzysztof | Dorociak | S002 |
| B23 | Piotr | Sumiński | S008 |
| B24 | Bronislaw | Malanowski | S012 |
| B25 | Edward | Wurst | S054 |
| B26 | Piotr | Wurst | S051 |
| B27 | Paweł | Witek | S059 |
| B28 | Mariusz | Dziwura | SA022 |
| B29 | Rafał | Morel | SA007 |
| B30 | Dariusz | Piekut | PR012 |
| C31 | Alexander | Pilz | PR052 |
| C32 | Ronny | Meiboom | OP087 |
| C33 | Andrejs | Derbenevs | OP112 |
| C34 | Marcus | Escher | SA019 |
| C35 | Grzegorz | Czajkowski | OP103 |
| C36 | Christian | Balda | S046 |
| C37 | Libor | Jurkovič | SA035 |
| C38 | Stanisław | Kępiński | S038 |
| C39 | Bastian | Adam | OP114 |
| C40 | Arkadiusz | Pietruszka | S070 |
| C41 | Wiesław | Kępa | OP115 |
| C42 | Andres | Aru | OP113 |
| C43 | Andrej | Aidamovic | S063 |
| C44 | Przemysław | Wójtowicz | SA034 |
| C45 | Mateusz | Popkowski | OP097 |
Squad IX
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| B16 | Marcin | PIENIĄŻEK | PR056 |
| B17 | Maciek | Najder | S083 |
| B18 | Michael | Zauner | S013 |
| B19 | Felix | Wentz | S087 |
| B20 | Daniel | Cwirko | PR058 |
| B21 | - | - | - |
| B22 | Karol | Janczewski | OP122 |
| B23 | Rafał | Mrok | OP119 |
| B24 | Krystian | Janczewski | OP121 |
| B25 | Dariusz | Sobkowski | S088 |
| B26 | Michael | Thiel | S082 |
| B27 | Thomas | Viering | OP116 |
| B28 | - | - | - |
| B29 | Piotr | Narloch | S079 |
| B30 | László Ákos | Földesi | S084 |
| C31 | Hubert | Stepniewicz | S080 |
| C32 | Adam | Zieliński | SA037 |
| C33 | Marek | Ciechowski | PR059 |
| C34 | - | - | - |
| C35 | Michael | Thiel | OP117 |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | Wiesław | Kępa | SA036 |
| C42 | - | - | - |
| C43 | Izabela | Białorucka | OP118 |
| C44 | Emil | Leszczyński | SA038 |
| C45 | Thomas | Glaser | OP124 |
Der Schießstandtisch für die Klasse Super Magnum
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | Rene | Lenssen | SM007 |
| S2 | Marcus | Seiffert | SM016 |
| S3 | Josef | Linner | SM014 |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | Andreas | Mursall | SM001 |
| S2 | Ronny | Knorn | SM008 |
| S3 | Daniel | Linner | SM013 |
| S4 | - | - | - |
| S5 | Tomasz | Kirczuk | SM018 |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | Frank | Salewski | SM011 |
| S10 | Jerzy | Ejsmont | SM003 |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | Piotr | Oleksy | SM002 |
| S2 | Stefan | Schnoklake | SM006 |
| S3 | Goran | Faric | SM010 |
| S4 | - | - | - |
| S5 | Alexander Benedict | Behrens | SM024 |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | Anna | Ejsmont-Cywińska | SM004 |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | Dennis | Bernert | SM012 |
| S2 | Markus | Harmelink | SM009 |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | Joanna | Szczepańska-Kirczuk | SM017 |
| S6 | ROGER | MULLER | SM005 |
| S7 | Arkadiusz | Armusiewicz | SM022 |
| S8 | - | - | - |
| S9 | Ralf | Nitsch | SM019 |
| S10 | Tarek | Graf | SM015 |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | Marcus | Seiffert | SM016 |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | Stanislaw | Rowinski | SM023 |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | Marcin | Orylski | SM020 |
Der Schießstandtisch für die Klasse 1000+ Standard, Semi-auto, Open, Production Rifle
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Jacek | Wiecha | S005 |
| A12 | Michał | Jeżyna | OP089 |
| A13 | Edward | Wurst | S054 |
| A14 | Marek | Stacherski | PR024 |
| A15 | Piotr | Wurst | S051 |
| | | |||
| B16 | Anna | Pernak | OP011 |
| B17 | Paweł | Witek | S059 |
| B18 | Norbert | Gróf | PR051 |
| B19 | Dávid | Brndiar | PR050 |
| B20 | Patrick | Mohr | S061 |
| B21 | Martin | Kaiser | PR032 |
| B22 | Frank | Zuege | OP069 |
| B23 | Julia | Kaiser | OP071 |
| B24 | Krzysztof | Tuliński | S042 |
| B25 | Maurice | Kübler | SA029 |
| B26 | Sven | Sonnabend | S016 |
| B27 | Mariusz | Łokaj | OP110 |
| B28 | Łukasz | Łukasiewicz | OP061 |
| B29 | Robert | Zakrzewski | OP019 |
| B30 | Sławomir | Kopyś | PR005 |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Joanna | Michalska | OP026 |
| A12 | Adam | Kaczmarek | S007 |
| A13 | Rajko | Pürschel | PR043 |
| A14 | Saulius | Paknys | S036 |
| A15 | Rafał | Mędzin | PR002 |
| | | |||
| B16 | Rafał | Walczowski | SA001 |
| B17 | Igor | Stefanowski | SA002 |
| B18 | Sergejs | Frolovs | OP070 |
| B19 | Mirosław | Moździerz | SA009 |
| B20 | Thorsten | Ronzheimer | OP120 |
| B21 | Lars | Gottschalk | OP003 |
| B22 | Annika | Trillmann | OP012 |
| B23 | Leon | Zimmermann | OP055 |
| B24 | Stanisław | Kępiński | S038 |
| B25 | Markus | Hänle | OP030 |
| B26 | Robert | Krämer | OP033 |
| B27 | Andrzej | Zychowicz | OP006 |
| B28 | Norbert | Ernst | SA013 |
| B29 | Steffen | Sandhöfner | S009 |
| B30 | Łukasz | Łukasiewicz | PR039 |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Jacek | Wiecha | SA003 |
| A12 | Piotr | Nazdrowicz | S015 |
| A13 | Rene | Simon | S020 |
| A14 | Jerzy | Krywult | S024 |
| A15 | Piotr | Chodzeń | S030 |
| | | |||
| B16 | Agnieszka | PERNAK | OP029 |
| B17 | Slaven | Razumovic | S022 |
| B18 | Przemysław | Szymański | PR046 |
| B19 | Joachim | Bauer | PR028 |
| B20 | Tomasz | Bąkowski | SA020 |
| B21 | Łukasz | Hoppek | OP040 |
| B22 | Thomas | Thieke | OP098 |
| B23 | Łukasz | Braksator | S041 |
| B24 | Uwe | Emminger | PR025 |
| B25 | Jan | Emminger | PR016 |
| B26 | Christian | Balda | OP065 |
| B27 | Mariusz | Wójcik | S011 |
| B28 | Sylwia | Śliczna | OP035 |
| B29 | Artur | Śliczny | OP020 |
| B30 | Tomasz | Koroluk | S066 |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Ryszard | Kowalski | OP005 |
| A12 | RAFAL | KUKUCZKA | PR038 |
| A13 | Mariusz | Żydziak | S065 |
| A14 | Maximilian | Kratzer | S027 |
| A15 | Maximilian | Kratzer | S027 |
| | | |||
| B16 | Krystian | Klak | OP004 |
| B17 | Robert | Sobczak | SA014 |
| B18 | Tomasz | Borowy | OP083 |
| B19 | Marian | Foltyn | PR030 |
| B20 | Vladimir | Ružička | PR031 |
| B21 | Thorsten | Ronzheimer | OP056 |
| B22 | Jürgen | Dingel | OP057 |
| B23 | Manfred | Fritsch | S067 |
| B24 | Stanisław | Kępiński | OP054 |
| B25 | Paweł | Bąkowski | OP072 |
| B26 | Heiko | Weber | OP041 |
| B27 | Georg | Hofmann | SA004 |
| B28 | christophe | vierling | OP048 |
| B29 | Rafał | Morel | OP031 |
| B30 | Sławomir | Kopyś | OP022 |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Jan | Töpper | OP075 |
| A12 | Petrus Johannes | Broek | OP092 |
| A13 | Simon | Duinmeijer | OP090 |
| A14 | Antonie | Nagtegaal | OP095 |
| A15 | Zdzisław | Przybylski | OP078 |
| | | |||
| B16 | Rafał | Walczowski | OP017 |
| B17 | MACIEJ | TABERSKI | OP014 |
| B18 | Igor | Stefanowski | OP023 |
| B19 | Janek | Adamson | PR022 |
| B20 | Kovács | Arpad Endre | OP060 |
| B21 | Andreas | Müller | OP076 |
| B22 | Wilhelm zew | Kern | S056 |
| B23 | Elahnan | Arkin | S057 |
| B24 | Stefan | Schröder | OP099 |
| B25 | Markus | Hänle | S032 |
| B26 | Sándor | Nagy | S040 |
| B27 | Eredics | Vilmos | OP079 |
| B28 | Norbert | Ernst | OP044 |
| B29 | Marian | URBANIK | S048 |
| B30 | Wojciech | Rej | PR017 |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Kevin | Pedajas | OP093 |
| A12 | Kaidur | Pedajas | OP059 |
| A13 | Marek | Kokoszka | OP108 |
| A14 | Piotr | Rojewski | S069 |
| A15 | Tomasz | Żak | OP039 |
| | | |||
| B16 | Péter | Détári | OP077 |
| B17 | Thomas | Wenger | OP102 |
| B18 | Thomas | Kolbe | OP064 |
| B19 | David | Michler | S033 |
| B20 | Marian | Wiśniewski | S034 |
| B21 | Łukasz | Hoppek | S019 |
| B22 | Mariusz | Dziwura | OP084 |
| B23 | Anna | Dziwura | OP085 |
| B24 | Kai | Fuchs | OP100 |
| B25 | Reinhard | Mack | S055 |
| B26 | Claude | Ging | OP063 |
| B27 | Szymon | Pakula | OP080 |
| B28 | Cristian | POPESCU | OP062 |
| B29 | Robert | Zakrzewski | S026 |
| B30 | Gregor | Kazimierczak | PR045 |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Jacek | Flisiak | SA026 |
| A12 | Piotr | Rojewski | OP105 |
| A13 | Ronny | Meiboom | OP087 |
| A14 | Marcin | Kowalski | OP082 |
| A15 | Marek | Papros | OP042 |
| | | |||
| B16 | Adam | Szuliński | OP021 |
| B17 | Marek | Korolewicz | S078 |
| B18 | christophe | vierling | S031 |
| B19 | ADAM | CHMIEL | PR054 |
| B20 | Grzegorz | Krasowski | PR019 |
| B21 | Frank | Steegmanns | PR041 |
| B22 | Matthias | Iden | OP081 |
| B23 | Andreas | Hempel | OP068 |
| B24 | Ruud | Visser | OP109 |
| B25 | Aleksandra | Leśniańska | S068 |
| B26 | Bogdan | Raczyński | OP013 |
| B27 | Andrej | Aidamovic | S063 |
| B28 | Ioan | Carstea | PR040 |
| B29 | Jarosław | Sitarz | PR033 |
| B30 | Jarosław | Sypka | SA025 |
Squad VIII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Marco | Seibert | OP066 |
| A12 | Jamie | Drüen | OP106 |
| A13 | Marek | kokoszka | S071 |
| A14 | Piotr | Chodzeń | OP045 |
| A15 | PIOTR | ROJEWSKI | SA024 |
| | | |||
| B16 | Andrejs | Derbenevs | OP112 |
| B17 | Maciej | Magnowski | S044 |
| B18 | Stanisław | Kępiński | SA016 |
| B19 | Bastian | Adam | OP114 |
| B20 | Marian | Wiśniewski | OP034 |
| B21 | Marek | Horváth | PR047 |
| B22 | Marek | Kočíšek | S072 |
| B23 | Wiesław | Kępa | OP115 |
| B24 | Andres | Aru | OP113 |
| B25 | Jacek | Flisiak | OP096 |
| B26 | Hubert | Stepniewicz | S080 |
| B27 | Thomas | Viering | OP116 |
| B28 | Mariusz | Dziwura | SA022 |
| B29 | Rafał | Morel | SA007 |
| B30 | Artur | Zaremba | OP058 |
Squad IX
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A11 | Emil | Leszczyński | SA038 |
| A12 | Adam | Zieliński | SA037 |
| A13 | Izabela | Białorucka | OP118 |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | Felix | Wentz | S087 |
| B17 | Maciek | Najder | S083 |
| B18 | Rafał | Mrok | OP119 |
| B19 | - | - | - |
| B20 | Daniel | Cwirko | PR058 |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | Wiesław | Kępa | SA036 |
| B24 | Krystian | Janczewski | OP121 |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | Thomas | Glaser | OP124 |
Der Schießstandtisch für die Klasse Historical rifle, RIMFIRE
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | Maciej | Błotny | HMR010 |
| H2 | Maciej | Tamul | HOP010 |
| H3 | Przemyslaw | Strzeszynski | RF049 |
| H4 | Christian | Zech | RF043 |
| H5 | Robert | Zakrzewski | RF016 |
| H6 | Łukasz | Nizioł | HOP006 |
| H7 | Maurice | Kübler | HMR019 |
| H8 | Marian | Bubółka | HMR030 |
| H9 | Dominik | Malewicz | HMR025 |
| H10 | Tomasz | Siwak | HMR003 |
| H11 | - | - | - |
| H12 | Michael | Thiel | RF051 |
| H13 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | Wojciech | Rej | HOP003 |
| H2 | Maciej | Błotny | HOP009 |
| H3 | Rafał | Morel | RF042 |
| H4 | Andrzej | Sarbinowski | RF026 |
| H5 | Marian | Wiśniewski | RF025 |
| H6 | Zdzisław | Przybylski | RF031 |
| H7 | Maciej | Reszkowski | HMR018 |
| H8 | Christophe | ARTH | RF035 |
| H9 | Sławomir | Nowak | HOP015 |
| H10 | Adrian | Dabrowski | RF001 |
| H11 | Przemysław | Wójtowicz | HMR022 |
| H12 | Marcin | PIENIĄŻEK | HMR028 |
| H13 | Dominik | Malewicz | HOP019 |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | Robert | Lao | HMR001 |
| H2 | Magdalena | Lach | HMR009 |
| H3 | Paweł | Sergiew | HMR012 |
| H4 | Patrick | Becker | RF039 |
| H5 | Maciej | Kleszowski | RF028 |
| H6 | Łukasz | Nizioł | HMR008 |
| H7 | Matthias | Iden | RF036 |
| H8 | Andreas | Hempel | RF032 |
| H9 | Ronny | Meiboom | RF038 |
| H10 | Tomasz | Siwak | HOP004 |
| H11 | Arno | Paul | RF046 |
| H12 | Ruud | Visser | RF044 |
| H13 | Wojciech | Suchomski | HOP016 |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | Dariusz | Piekut | HMR006 |
| H2 | Magdalena | Lach | HOP008 |
| H3 | Jarosław | Sitarz | RF024 |
| H4 | Florian | Schmitt | HOP014 |
| H5 | Lars | Gottschalk | HMR004 |
| H6 | Stephan | Masanneck | RF027 |
| H7 | Bartłomiej | Stramka | RF029 |
| H8 | Sina | Lahm | RF022 |
| H9 | Manuel | Weingarth | RF014 |
| H10 | WALDEMAR | KRÓL | HOP002 |
| H11 | Lucjan | Kalka | HMR027 |
| H12 | Tom | Schütt | HMR016 |
| H13 | Holger | Hunting | HMR023 |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | Steffen | Sandhöfner | RF009 |
| H2 | René | Katzer | HMR011 |
| H3 | Mark | Lauger | RF015 |
| H4 | Jakub | Skibiński | RF019 |
| H5 | Jens | Lämmlein | RF005 |
| H6 | Christina | Lämmlein | RF017 |
| H7 | Benedikt | Popp | RF010 |
| H8 | Joachim | Bauer | RF021 |
| H9 | Mariusz | Wójcik | HOP007 |
| H10 | Tomasz | Siwak | RF002 |
| H11 | Michael | Zeun | RF048 |
| H12 | Mirosław | Moskalewicz | HMR026 |
| H13 | Holger | Hunting | HOP017 |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | Wiesław | Zmysłowski | HMR017 |
| H3 | Paweł | Sergiew | HOP012 |
| H4 | Marcus | Escher | HOP013 |
| H5 | Florian | Schmitt | HMR013 |
| H6 | Christian | Balda | RF030 |
| H7 | Kai | Fuchs | RF041 |
| H8 | Paweł | Witek | HMR014 |
| H9 | Matthias | Ostertag | RF020 |
| H10 | Jakub | Bacic | HMR005 |
| H11 | Maciej | Tamul | HMR024 |
| H12 | Charlotte | Meiboom | RF047 |
| H13 | Wojciech | Suchomski | HMR021 |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | Robert | Lao | HOP005 |
