Teilnehmer LONGSHOT 2025
Die Liste der Spieler und Daten wird regelmäßig aktualisiert
Der Schießstandtisch für die Klasse Standard, Semi-auto, Open, Production Rifle
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | Jan | Zastawny | S002 |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | Jan | Kowalski | S003 |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad VIII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Squad IX
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | - |
| A2 | - | - | - |
| A3 | - | - | - |
| A4 | - | - | - |
| A5 | - | - | - |
| A6 | - | - | - |
| A7 | - | - | - |
| A8 | - | - | - |
| A9 | - | - | - |
| A10 | - | - | - |
| A11 | - | - | - |
| A12 | - | - | - |
| A13 | - | - | - |
| A14 | - | - | - |
| A15 | - | - | - |
| | | |||
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
Der Schießstandtisch für die Klasse Super Magnum
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| S1 | - | - | - |
| S2 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| S9 | - | - | - |
| S10 | - | - | - |
Der Schießstandtisch für die Klasse 1000+
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VIII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IX
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| B16 | - | - | - |
| B17 | - | - | - |
| B18 | - | - | - |
| B19 | - | - | - |
| B20 | - | - | - |
| B21 | - | - | - |
| B22 | - | - | - |
| B23 | - | - | - |
| B24 | - | - | - |
| B25 | - | - | - |
| B26 | - | - | - |
| B27 | - | - | - |
| B28 | - | - | - |
| B29 | - | - | - |
| B30 | - | - | - |
| | | |||
| C31 | - | - | - |
| C32 | - | - | - |
| C33 | - | - | - |
| C34 | - | - | - |
| C35 | - | - | - |
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Der Schießstandtisch für die Klasse Historical rifle
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Squad VIII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| H1 | - | - | - |
| H2 | - | - | - |
| H3 | - | - | - |
| H4 | - | - | - |
| H5 | - | - | - |
| H6 | - | - | - |
| H7 | - | - | - |
| H8 | - | - | - |
| H9 | - | - | - |
| H10 | - | - | - |
Der Schießstandtisch für die Klasse MILITARY: Standard, Semi-auto, Open, Magnum, Production Rifle
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad VIII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Squad IX
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| M1 | - | - | - |
| M2 | - | - | - |
| M3 | - | - | - |
| M4 | - | - | - |
| M5 | - | - | - |
| M6 | - | - | - |
| M7 | - | - | - |
| M8 | - | - | - |
Der Schießstandtisch für die Klasse Magnum
Squad I
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad II
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad III
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IV
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad V
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VI
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad VIII
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
Squad IX
| Position | Name | Vorname | Startnummer |
|---|---|---|---|
| C36 | - | - | - |
| C37 | - | - | - |
| C38 | - | - | - |
| C39 | - | - | - |
| C40 | - | - | - |
| C41 | - | - | - |
| C42 | - | - | - |
| C43 | - | - | - |
| C44 | - | - | - |
| C45 | - | - | - |
