LONGSHOT 2025 Teams
Die Informationen werden regelmäßig aktualisiert.
| Name des Teams | Name | Vorname | Startnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Major League Sniper | Dennis | Bernert | SM001 | OK |
| Andreas | Mursall | SM012 | ||
| Pew Pew Crew | Lars | Gottschalk | OP012 | OK |
| Annika | Trillmann | OP003 | ||
| HubertusPro Nightforce/Hornady | Rafał | Walczowski | SA001 | OK |
| Igor | Stefanowski | SA002 | ||
| Mets SSD | Tomasz | Krok | PR006 | OK |
| Robert | Pitera | PR001 | ||
| Ladna Grupa | Michał | Lempkowski | OP006 | OK |
| Andrzej | Zychowicz | OP010 | ||
| GUNFELLOWS II | Mark | Lauger | PR008 | OK |
| Alexander | Pilz | PR052 | ||
| LongShot Reapers RM | Rafał | Mędzin | PR002 | OK |
| Wojciech | Rej | PR017 | ||
| 22LR Steel Challenge #1 | Michał | Wodnicki | RF003 | OK |
| Maciej | Lipka | RF004 | ||
| B&P | Piotr | Sumiński | S008 | OK |
| Bronislaw | Malanowski | S012 | ||
| HubertusPro Nightforce/Hornady | Rafał | Walczowski | OP017 | OK |
| Igor | Stefanowski | OP023 | ||
| JS-Precision 3 | Andreas | Hempel | M054 | OK |
| Matthias | Iden | M050 | ||
| JS-Precision 4 | Matthias | Iden | OP081 | OK |
| Andreas | Hempel | OP068 | ||
| GUNFELLOWS IV | Christian | Balda | OP027 | OK |
| Manuel | Gumbert | OP065 | ||
| Sami-Swoi | Tomasz | Żak | M015 | READY |
| Ryszard | Kowalski | M020 | ||
| JS-PRECISION 1 | Björn | Zimmermann | M059 | READY |
| Sascha | Peglow | M013 | ||
| FOUR WINDS PRECISION LONG RANGE TEAM | Rene | Simon | S020 | OK |
| Michael | Zeun | S076 | ||
| Paw Precision | Manuel | Weingarth | OP028 | OK |
| Sina | Lahm | OP038 | ||
| Ładna Grupa | Michał | Lempkowski | S017 | READY |
| Andrzej | Zychowicz | S014 | ||
| Ładna Grupa | Michał | Lempkowski | S017 | OK |
| Andrzej | Zychowicz | S014 | ||
| GUNFELLOWS VII | Jens | Lämmlein | RF037 | OK |
| Alexander | Pilz | RF005 | ||
| Blues Brothers | Markus | Hänle | M017 | OK |
| Andre | Worbs | M023 | ||
| GUNFELLOWS V | Alexander | Pilz | SA010 | OK |
| Manuel | Gumbert | SA023 | ||
| 2-apart | Julia | Kaiser | OP071 | OK |
| Frank | Zuege | OP069 | ||
| GUNFELLOWS VI | Manuel | Gumbert | RF006 | OK |
| Mark | Lauger | RF015 | ||
| JSSC Grevesmühlen | Jan | Emminger | PR016 | OK |
| Uwe | Emminger | PR025 | ||
| Wejdzie albo nie wejdzie | Jacek | Chełstowski | S064 | OK |
| Marcin | Stoczkowski | S004 | ||
| Guns Hub Magnum Squad | Rafał | Mędzin | M011 | OK |
| Jacek | Wiecha | M027 | ||
| 22LR Steel Challenge 2 | Tomasz | Siwak | RF026 | OK |
| Andrzej | Sarbinowski | RF002 | ||
| JS-Precision 2 | Andreas | Hempel | RF032 | OK |
| Matthias | Iden | RF036 | ||
| GUNFELLOWS III | Alexander | Pilz | S046 | OK |
| Christian | Balda | S003 | ||
| GUNFELLOWS IX | Benedikt | Popp | RF017 | OK |
| Christina | Lämmlein | RF010 | ||
| Paw Precision | Manuel | Weingarth | RF014 | OK |
| Sina | Lahm | RF022 | ||
| HSV Wiener Neustadt 2 | Werner | Fritz | M018 | OK |
| Raimund | Jurina | M032 | ||
| GUNFELLOWS VIII | Christian | Balda | RF021 | OK |
| Joachim | Bauer | RF030 | ||
| ALKO Long Range Shooting Team | Piotr | Kies | M049 | OK |
| Stanisław | Greszta | M029 | ||
| 22lr Steel Challenge 3 | Adrian | Dabrowski | RF001 | OK |
| Marcin | Nawotka | RF023 | ||
| Ejsmont Family | Jerzy | Ejsmont | SM003 | OK |
| Anna | Ejsmont-Cywińska | SM004 | ||
| Wejdzie albo nie wejdzie | Jacek | Chełstowski | M055 | OK |
| Marcin | Stoczkowski | M012 | ||
| BDMP Team 4 | Robert | Krämer | OP041 | OK |
| Heiko | Weber | OP033 | ||
| GUNFELLOWS I | Jens | Lämmlein | PR003 | OK |
| Joachim | Bauer | PR028 | ||
| BASTION Żabice | Rafał | Morel | SA007 | OK |
| Mariusz | Dziwura | SA022 | ||
| Impact | Krzysztof | Wronek | S001 | OK |
| Konrad | Włodarczyk | S052 | ||
| LR Ghost Squad | Christophe | ARTH | RF027 | READY |
| Stephan | Masanneck | RF035 | ||
| LR Ghost Squad | Christophe | ARTH | RF027 | OK |
| Stephan | Masanneck | RF035 | ||
| DRAGON | Tomasz | Koroluk | S026 | OK |
| Robert | Zakrzewski | S066 | ||
| Birkhahn | Reinhard | Mack | S055 | OK |
| Maximilian | Kratzer | S027 | ||
| BDMP Team 2 | Stefan | Schröder | OP099 | OK |
| Kai | Fuchs | OP100 | ||
| Team B-21 & B-26 | Marco | Seibert | OP066 | OK |
| Jamie | Drüen | OP106 | ||
| Curving Rifles | Christophe | ARTH | M053 | OK |
| Claude | Ging | M043 | ||
| BDMP Team 3 | Stefan | Schröder | SA013 | OK |
| Norbert | Ernst | SA027 | ||
| Birkhahn | Reinhard | Mack | M051 | OK |
| Maximilian | Kratzer | M034 | ||
| EAST GERMAN MARKSMEN | Alexander | Gollek | M075 | OK |
| Michael | Sackewitz | M076 | ||
| INCORSA LAPUA TEAM | Marek | Papros | OP042 | OK |
| Marcin | Kowalski | OP082 | ||
| Lambda Precision Production | RAFAL | KUKUCZKA | PR038 | OK |
| Przemysław | Szymański | PR046 | ||
| UR Jawor | Sebastian | JÓZEFOWSKI | OP043 | OK |
| Agata | JÓZEFOWSKA | OP046 | ||
| BDMP ZG7 Magnum | Henry | Haller | M068 | READY |
| André | Zschernagk | M072 | ||
| BDMP ZG7 Magnum | Henry | Haller | M068 | READY |
| André | Zschernagk | M072 | ||
| BDMP ZG7 Magnum | Henry | Haller | M068 | OK |
| André | Zschernagk | M072 | ||
| Accuracy + Speed | Sven | Koch | M033 | OK |
| Thomas | Wenger | M066 | ||
| Satu Jiwa | Charlotte | Meiboom | RF038 | OK |
| Ronny | Meiboom | RF047 | ||
| Podhale | Jarosław | Sitarz | RF024 | OK |
| Bartłomiej | Stramka | RF029 | ||
| SEBRON A:A:S: Malacky | Marian | Foltyn | PR030 | OK |
| Vladimir | Ružička | PR031 | ||
| BDMP ACCURACY AND PRECISION | Stanislaw | Rowinski | SM023 | OK |
| Alexander Benedict | Behrens | SM024 | ||
| Dziki | Marian | Wiśniewski | OP078 | OK |
| Zdzisław | Przybylski | OP034 | ||
| Orion-Precision | Ronny | Meiboom | OP087 | OK |
| Ruud | Visser | OP109 | ||
| JS-Precision 5 | Christian | Leitmeier | OP055 | OK |
| Leon | Zimmermann | OP091 | ||
| 2 Unlimited | Christian | Zech | OP088 | OK |
| Patrick | Becker | OP104 | ||
| Teams Fortmeier | Maximilian | Kannler | M067 | OK |
| Christian | Krenzer | M069 | ||
| 2 Unlimited | Christian | Zech | RF039 | READY |
| Patrick | Becker | RF043 | ||
| PPÚ BA | Norbert | Gróf | PR051 | OK |
| Dávid | Brndiar | PR050 | ||
| Ścinacze stokrotek | Arkadiusz | Pietruszka | M070 | READY |
| Piotr | Narloch | M081 | ||
| Bolt Action Brothers | Thorsten | Vollmar | S047 | OK |
| Kai | Bergmann | S075 | ||
| Przybij gwoździa | Slawomir | Gwoźdź | SA033 | OK |
| Weronika | Gwoźdź | SA032 | ||
| Neptun i Tryton | Przemysław | Wójtowicz | SA038 | OK |
| Emil | Leszczyński | SA034 |
